Grupo 3 - Alagoas
Profissional
| COLOCAÇÃO | PONTOS | COMPETIDOR |
| 1º | 50 | ALEMÃO VALENTIM |
| 2º | 36 | CELSO JÚNIOR |
| 3º | 20 | MI XAVIER |
| 3º | 20 | ZÉ BARRETO |
Amador
| COLOCAÇÃO | PONTOS | COMPETIDOR |
| 1º | 20 | HENRIQUE CARVALHO |
| 1º | 20 | TYAGO TOLEDO |
Aspirante
| COLOCAÇÃO | PONTOS | COMPETIDOR |
| 1º | 30 | PEDRO HENRIQUE |
| 2º | 10 | FERNANDO FILHO |
| 2º | 6 | ANTONIO NETO |
Master
| COLOCAÇÃO | PONTOS | COMPETIDOR |
| 1º | 30 | HENRIQUE CARVALHO |
| 2º | 20 | DINHO BARBOSA |
| 2º | 20 | LUIS PEDRI |
Grupo 7 - Paraíba
Profissional
| COLOCAÇÃO | PONTOS | COMPETIDOR |
| 1º | 380 | ZE BARRETO |
| 2º | 270 | MAVIAEL |
| 3º | 240 | CELSO JUNIOR |
| 4º | 210 | THIAGO DE JAPI |
| 5º | 180 | CARLINHOS SANTOS |
| 6º | 170 | NEGO EDSON |
| 6º | 170 | RENAN TOBIAS |
| 6º | 170 | VALTER XAVIER |
| 9º | 130 | BRUNO SILVA |
| 10º | 120 | EVERALDO CARECA |
| 10º | 120 | ROBERTÃO |
| 12º | 110 | GERA GUERRA |
| 12º | 110 | VINICIUS MIRANDA |
| 14º | 100 | CARLOS RODRIGUES |
| 15º | 90 | US |
| 15º | 90 | VANDERI XAVIER |
| 17º | 60 | CARLINHO TIMÓTEO |
| 17º | 60 | RUAN SHEL |
| 17º | 60 | CELSO VITÓRIO |
| 17º | 60 | JOÃO VICTOR CORREIA |
| 21º | 50 | ALEMÃO PEREIRA |
| 21º | 50 | BRUNO NEVES |
| 21º | 50 | IGOR ARAGÃO |
| 21º | 50 | IGOR MOIÁ |
| 21º | 50 | WESLEY PAIAKAM |
| 21º | 50 | ANTÔNIO NETO |
| 21º | 50 | DIEGO MILITÃO |
| 21º | 50 | MARDONIO |
| 29º | 20 | DANILO DE DORGIVAN |
| 29º | 20 | MANOEL DE HELENO |
| 29º | 20 | MATHEUS AMORIN |
| 29º | 20 | SUERIVAN |
Intermediário
| COLOCAÇÃO | PONTOS | COMPETIDOR |
| 1º | 80 | MANOEL DE HELENO |
| 1º | 80 | VINÍCIUS MIRANDA |
| 3º | 60 | JAKSON NUNES |
| 3º | 60 | JEFERSON NUNES |
| 3º | 60 | JOÃO VITOR CORREIA |
| 3º | 60 | LUAN MORAIS |
| 7º | 50 | LEONARDO CASSIANO |
| 8º | 40 | PAULO JR |
| 9º | 30 | LEANDRO CASSIANO |
| 10º | 20 | DANDA |
| 11º | 10 | BRUNO NEVES |
Amador
| COLOCAÇÃO | PONTOS | COMPETIDOR |
| 1º | 140 | DANIEL LIRA |
| 2º | 80 | DIEGO MILITÃO |
| 3º | 50 | JULIO NETO |
| 3º | 50 | NEGUINHO DE ZEZITO |
| 3º | 50 | PAULINHO DE CUCA |
| 6º | 30 | ADRIANO FREITAS |
| 6º | 30 | ÁLVARO JR |
| 6º | 30 | JUNINHO PEÃO |
Aspirante
| COLOCAÇÃO | PONTOS | COMPETIDOR |
| 1º | 110 | ALEX VASCONCELOS |
| 2º | 90 | RODRIGO ANDRADE |
| 3º | 80 | FELIPE ALVES |
| 3º | 80 | PIRIN BUA |
| 5º | 60 | GUILHEME AUGUSTO |
| 5º | 60 | KAKÁ MOURA |
| 5º | 60 | LUAN VINICIOS |
| 5º | 60 | RAFAEL FELIPE |
| 5º | 60 | YAGO PINHEIRO (RN) |
| 10º | 50 | BRENO TEREM |
| 10º | 50 | EDUARDO MAGO |
| 10º | 50 | JULIANO DINIZ |
| 10º | 50 | LEO |
| 10º | 50 | NANA ALEIXO |
| 10º | 50 | PAULUCA MOURA |
| 10º | 50 | ROGÉRIO XAVIER |
| 17º | 30 | VICTOR HUGO |
| 18º | 20 | CARECA DE ITAJÁ |
| 18º | 20 | JOHN LENON |
| 18º | 20 | SANDRINHO ALVES |
| 18º | 20 | ZE NETO |
| 22º | 10 | CEZAR FILHO |
| 22º | 10 | MANOEL DE HELENO |
| 22º | 10 | TAUA MATEUS |
| 25º | 6 | ANTÔNIO NETO |
| 25º | 6 | JOÃO VICTOR |
Master
| COLOCAÇÃO | PONTOS | COMPETIDOR |
| 1º | 10 | ARIMATEIA |
Mirim
| COLOCAÇÃO | PONTOS | COMPETIDOR |
| 1º | 10 | LUAN SANTOS |
Feminino
| COLOCAÇÃO | PONTOS | COMPETIDORA |
| 1º | 440 | LORENA LAIS |
| 2º | 180 | JENNIFFER |
| 2º | 80 | ALICE CALVALCANTE |
| 4º | 80 | MONICA CARDOSO |
| 4º | 60 | YASMIN |
Grupo 8 - Pernambuco
Profissional
| COLOCAÇÃO | PONTOS | COMPETIDOR |
| 1º | 490 | CARLINHOS SANTOS |
| 2º | 370 | ZE BARRETO |
| 3º | 320 | VANDERI XAVIER |
| 4º | 290 | ADJAILSON PAIVA |
| 5º | 290 | CARLOS RODRIGUES |
| 5º | 280 | THIAGO DO JAPI |
| 7º | 250 | VALTER XAVIER |
| 8º | 240 | GERA GUERRA |
| 8º | 240 | VERDINHO |
| 10º | 220 | NEGO EDSON |
| 11º | 200 | BRUNO SILVA |
| 11º | 200 | JUNIOR MELO |
| 13º | 190 | CELSO JUNIOR |
| 13º | 160 | ALEMAO VALENTIM |
| 13º | 160 | MI XAVIER |
| 16º | 120 | ITALO DE PAULA |
| 17º | 110 | CELSO VITORIO |
| 18º | 90 | RENAN TOBIAS |
| 18º | 90 | US |
| 20º | 80 | MARDONIO |
| 20º | 80 | RENATO TOBIAS |
| 20º | 80 | ROBERTÃO |
| 20º | 80 | ROMARIO ROCHA |
| 24º | 70 | RAULZINHO |
| 25º | 60 | DANILO DE DORGIVAN |
| 25º | 60 | EVERALDO CARECA |
| 27º | 60 | GIOVANI MARTINS |
| 27º | 50 | ALEMÃO PEREIRA |
| 27º | 50 | BEL DE JATAUBA |
| 27º | 50 | BROCOIÓ JÚNIOR |
| 31º | 50 | LEONARDO FILHO |
| 31º | 50 | SUERIVAN |
| 31º | 40 | JEFFERSON NUNES |
| 31º | 30 | ALTEMAR |
| 31º | 30 | CARLINHOS TIMOTEO |
| 31º | 30 | IGOR MOIA |
| 37º | 30 | RUAN SHEL |
| 37º | 30 | WESLEY PRATA (PAIACAN) |
| 39º | 20 | JOCARLIR |
Intermediário
| COLOCAÇÃO | PONTOS | COMPETIDOR |
| 1º | 340 | VINICIUS MIRANDA |
| 2º | 280 | LEONARDO FILHO |
| 3º | 240 | JOÃO VICTOR CORREIA |
| 4º | 140 | JEFERSON NUNES |
| 5º | 90 | BRUNO NEVES |
| 6º | 66 | EDGAR NETO PE |
| 7º | 60 | GIOVANI MARTINS |
| 7º | 60 | NETINHO ALENCAR |
| 9º | 50 | JOSE IRAN |
| 9º | 50 | SERGINHO VAQUEIRO |
| 11º | 40 | DIEGO ELIZIARIO |
| 11º | 40 | GUSTAVO CORDEIRO |
| 13º | 20 | JUNINHO SOARES |
| 14º | 6 | PEDRO HENRIQUE |
Amador
| COLOCAÇÃO | PONTOS | COMPETIDOR |
| 1º | 410 | GUSTAVO CORDEIRO |
| 2º | 320 | BEL DE JATAUBA |
| 3º | 290 | DIEGO PESSOA |
| 4º | 270 | DANILO LUCENA |
| 5º | 210 | DANIEL LIRA |
| 6º | 160 | ALVARO JUNIOR |
| 6º | 160 | GENILSON CUSTODIO |
| 8º | 110 | FERNANDINHO LUCENA |
| 9º | 90 | HUMBERTO |
| 10º | 70 | KEKEU ROSAL |
| 11º | 60 | GUGU SAMPAIO |
| 11º | 60 | JULHINHO |
| 11º | 60 | ROMARIO ROCHA |
| 14º | 50 | BRENO SANTOS |
| 14º | 50 | MARCIO BORBA |
| 14º | 50 | MATHEUS AMORIM |
| 14º | 50 | VINICIUS PROENÇA |
| 18º | 30 | FABIO CRUZ |
| 18º | 30 | JOSE LUIZ PEREZ |
| 20º | 10 | ANDRÉ PAIVA |
| 20º | 10 | DIOGO VASCONCELOS |
| 20º | 10 | JUCÁ BRITO |
| 20º | 10 | MARCOS LINS |
Aspirante
| COLOCAÇÃO | PONTOS | COMPETIDOR |
| 1º | 510 | GUGU SAMPAIO |
| 2º | 380 | LUAN VINICIUS |
| 3º | 340 | BRUNO KIBEBI |
| 4º | 250 | CLEITON FREITAS |
| 4º | 250 | PEDRO HENRIQUE |
| 6º | 220 | RODRIGO FREITAS |
| 7º | 210 | BRENO TEREM |
| 8º | 200 | FELIPE ALVES |
| 9º | 180 | GUILHERME AUGUSTO |
| 10º | 170 | KAKA MOURA |
| 11º | 160 | DAVI GONCALVES |
| 11º | 160 | EDUARDO MAGO |
| 11º | 160 | PAULINHO MARINHO |
| 14º | 120 | NANAM ALEIXO |
| 15º | 110 | MOLE |
| 16º | 100 | JOAO VICTOR (PB) |
| 17º | 60 | ANDRÉ PAIVA |
| 17º | 60 | DINHO BARBOSA |
| 17º | 60 | GERALDO FILHO |
| 17º | 60 | RAFAEL BRITO |
| 21º | 50 | BRUNO CAMILO |
| 21º | 50 | JUCA BRITO |
| 21º | 50 | LELEU ROSADO |
| 21º | 50 | ROGÉRIO XAVIER |
| 21º | 40 | KEKEU ROSAL |
| 26º | 40 | LULA GUERRA |
| 26º | 40 | NEGUINHO DE ZEZITO |
| 26º | 40 | YAGO PINHEIRO (RN) |
| 29º | 30 | ALEX VASCONCELOS |
| 29º | 30 | DR PIERRE |
| 29º | 30 | KAYQUE |
| 29º | 30 | PAULUCA MOURA |
| 29º | 30 | RODRIGO |
| 29º | 30 | TAUAN MATEUS |
| 29º | 30 | VICTOR BEZERRA |
| 36º | 20 | BRUNO VALENTIM |
| 36º | 20 | DIOGO VASCONCELOS |
| 36º | 20 | MATHEUS GODOY |
| 36º | 20 | PAULO NETO |
| 36º | 20 | ROBERTO PAIVA |
| 41º | 10 | RODRIGUINHO |
| 41º | 10 | SÉRGIO FILHO |
Master
| COLOCAÇÃO | PONTOS | COMPETIDOR |
| 1º | 140 | DINHO BARBOSA |
| 2º | 130 | DANIEL PEIXOTO |
| 3º | 100 | JOSE LUIZ PEREZ |
| 4º | 90 | NANAM ALEIXO |
| 4º | 90 | SERGINHO SILVA |
| 6º | 80 | ARMANDO FIGUEROA |
| 7º | 70 | LULA RUFINO |
| 8º | 50 | MIGUEL TEIXEIRA |
| 9º | 46 | MARCOS FALCAO |
| 10º | 40 | GILBERTO LUIS |
| 11º | 20 | KEKEU ROSAL |
| 11º | 20 | MOACIR NETO |
| 11º | 20 | DR PIERRE |
Feminino
| COLOCAÇÃO | PONTOS | COMPETIDORA |
| 1º | 500 | MONICA CARDOSO |
| 2º | 480 | SARA NOGUEIRA |
| 3º | 360 | LORENA LAÍS |
| 4º | 320 | ALICE CAVALCANTE |
| 5º | 320 | JENIFFER EMANUELE |
| 6º | 280 | GEOVANA FERREIRA |
| 6º | 280 | YASMIN |
| 8º | 140 | DUDA FIGUEIROA |
| 8º | 140 | DUDINHA SIQUEIRA |
| 10º | 80 | PRISCYLA |
| 11º | 60 | CARILINE SILVA |
| 11º | 60 | RENATA ANSELMO |
Grupo 10 - Rio Grande do Norte
Profissional
| COLOCAÇÃO | PONTOS | COMPETIDOR |
| 1º | 390 | VALTERCIO AFONSO |
| 2º | 180 | THIAGO DO JAPI |
| 3º | 120 | RAULZINHO |
| 4º | 100 | ZÉ BARRETO |
| 5º | 70 | BIANO |
| 6º | 60 | CARLINHOS TIMÓTEO |
| 6º | 60 | CELSO JÚNIOR |
| 6º | 60 | IGOR MOIA |
| 6º | 60 | ROBERTÃO |
| 6º | 50 | CARLOS RODRIGUES |
| 11º | 50 | DIEGO MILITÃO |
| 11º | 50 | GERA GUERRA |
| 11º | 50 | ITALO DE PAULA |
| 11º | 50 | RENAN TOBIAS |
| 11º | 50 | U.S. |
| 11º | 40 | MASTERSON PILÃO |
| 17º | 30 | VINICIUS MIRANDA |
| 18º | 20 | LUAN MORAIS |
| 19º | 20 | RENATO TOBIAS |
| 19º | 40 | LUIZ HENRIQUE DE BEZERRINHA |
Intermediario
| COLOCAÇÃO | PONTOS | COMPETIDOR |
| 1º | 220 | ROXINHO |
| 2º | 190 | KAIO FERNANDO |
| 3º | 180 | CESAR FILHO |
| 4º | 170 | NETINHO ALENCAR |
| 5º | 160 | JULIO LOURENÇO |
| 5º | 160 | FERNANDO FILHO |
| 7º | 130 | MANOEL DE HELENO |
| 8º | 110 | LUIZ HENRIQUE BEZERRINHA |
| 9º | 70 | DIEGO DE ELIZIÁRIO |
| 10º | 60 | FELIPE SANTANA |
| 11º | 50 | NEGO JUSTINO |
| 11º | 50 | PIUBA |
| 13º | 30 | ARTEMIO ALVES |
| 14º | 30 | DANIEL FARIAS |
| 14º | 30 | NEGUINHO DE ZEZITO |
| 16º | 20 | MARCELO NOGUEIRA |
| 17º | 10 | ALEX JUNIOR |
Amador
| COLOCAÇÃO | PONTOS | COMPETIDOR |
| 1º | 170 | NEGUIM DE ZEZITO |
| 2º | 150 | POPÓ PORCINO |
| 3º | 140 | DINARTE FILHO |
| 4º | 120 | PAULO JÚNIOR |
| 5º | 70 | DIEGO MILITAO |
| 5º | 70 | MATHEUS CUNHA LIMA |
| 7º | 60 | ADAUTO JÚNIOR |
| 8º | 50 | DANIEL LIRA |
| 8º | 50 | RAFAEL BRITO |
| 10º | 30 | CARECA |
| 10º | 30 | DAVI GONÇALVES |
| 10º | 30 | JOAOZINHO DE IELMO |
| 10º | 30 | RENATINHO |
| 10º | 30 | VAQUERINHO |
| 15º | 20 | BEL DE JATAÚBA |
| 15º | 20 | HUGO MORAIS |
| 15º | 20 | LELEU ROSADO |
| 15º | 20 | RICARDO ROCHA |
| 15º | 20 | RODRIGO FALCÃO |
Aspirante
| COLOCAÇÃO | PONTOS | COMPETIDOR |
| 1º | 200 | PIRIN BUA |
| 2º | 100 | CELSO JR RN |
| 3º | 100 | FELIPE ALVES |
| 3º | 90 | DR WAGNER |
| 3º | 80 | JUNINHO PEÃO |
| 6º | 70 | ALEX JÚNIOR |
| 6º | 60 | ALISON BAMBU |
| 6º | 60 | HUMBERTO MATOSO |
| 9º | 60 | MÁRCIO SALES |
| 9º | 60 | ROGÉRIO XAVIER |
| 9º | 30 | CARECA |
| 9º | 30 | DAVI CABOCLO |
| 13º | 30 | DIEGO FREITAS |
| 13º | 30 | SERGIO FILHO |
| 13º | 20 | LEANDRO CAVALCANTE |
| 13º | 20 | MARCINHO |
| 17º | 20 | TIBERIO LUIZ |
| 18º | 6 | PEDRO HENRIQUE |
Master
| COLOCAÇÃO | PONTOS | COMPETIDOR |
| 1º | 310 | CACO |
| 2º | 220 | RICARDO ROCHA |
| 3º | 166 | CLOVIS LIMA |
| 4º | 162 | MIGUEL TEIXEIRA |
| 5º | 140 | MÁRCIO SALES |
| 6º | 42 | ZE NETO |
Mirim
| COLOCAÇÃO | PONTOS | COMPETIDOR |
| 1º | 120 | LUAN SANTOS |
Feminino
| COLOCAÇÃO | PONTOS | COMPETIDORA |
| 1º | 310 | CARILINE SILVA |
| 2º | 220 | JENNIFER EMANUELE |
| 3º | 190 | GIOVANA FERREIRA |
| 4º | 40 | LORENA LAÍS |
Grupo 11 - Sergipe
Profissional
| COLOCAÇÃO | PONTOS | COMPETIDOR |
| 1º | 160 | ÍTALO DE PAULA |
| 2º | 120 | BRUNO SILVA |
| 3º | 100 | UESLEI PAIACAN |
| 4º | 90 | GILSON NELORE |
| 5º | 70 | DU SERAFIM |
| 6º | 60 | ALTEMAR |
| 6º | 60 | CELSO JÚNIOR |
| 6º | 60 | GERA GUERRA |
| 6º | 60 | LEANDRO GUIMARÃES |
| 6º | 60 | RENATO TOBIAS |
| 6º | 60 | RUAN SHEL |
| 6º | 60 | SUERIVAN |
| 13º | 50 | CARLINHOS SANTOS |
| 13º | 50 | NEGO EDSON |
| 15º | 40 | DANIEL FARIAS |
| 15º | 40 | IGOR MOIA |
| 15º | 40 | VERDINHO SILVA |
| 18º | 30 | CELSO VITÓRIO |
| 18º | 30 | IGOR ARAGÃO |
| 20º | 20 | NECO MENEZES |
Intermediario
| COLOCAÇÃO | PONTOS | COMPETIDOR |
| 1º | 80 | GENILSON CUSTODIO |
| 2º | 60 | RUAN SHEL |
| 3º | 50 | DANIEL FARIAS |
| 3º | 50 | MARCELO NOGUEIRA NASCIMENTO |
Amador
| SÓCIOS | SÓCIOS | SÓCIOS |
| 1º | 150 | LEANDRO GUIMARÃES |
| 2º | 120 | PAULINHO DE CUCA |
| 2º | 120 | ZE NETO |
| 4º | 60 | DIEGO MILITÃO |
| 4º | 60 | RODRIGO CAVALCANTE |
| 6º | 50 | ANDERSON CORDEIRO |
| 6º | 50 | EDUARDO MAGO |
| 6º | 50 | VINICIUS PROENÇA |
| 9º | 40 | DANIEL LIRA |
| 9º | 40 | NEGUINHO DE ZEZITO |
| 11º | 20 | ROMARIO ROCHA |
Aspirante
| COLOCAÇÃO | PONTOS | COMPETIDOR |
| 1º | 80 | CAIO ALMEIDA |
| 2º | 60 | VINICIUS PROENÇA |
| 3º | 50 | ANDERSON CORDEIRO |
| 3º | 50 | ANTÔNIO NETO |
Master
| COLOCAÇÃO | PONTOS | COMPETIDOR |
| 1º | 80 | JURUBEBA |
Feminino
| COLOCAÇÃO | PONTOS | COMPETIDORA |
| 1º | 140 | LORENA LAIS |
| 2º | 120 | GIOVANA FERREIRA |
| 3º | 60 | YASMIN |
| 4º | 40 | JENNIFFER EMANUELLEN |
ATUALIZADO DIA 29/11/2021 ÀS 11:00 HORAS. Sujeito a alterações a qualquer momento sem aviso prévio, uma vez que o prazo para incluir resultado de corridas finda dia 30/11.